Séjour organisé par Gina Mocquet du 14 au 19 juin
LES BECCHI, 239 Route du Grand Massif—74340 SAMOENS Tel : 04 50 34 46 52
Mail : lesbecchi@aec-vacances.com
1 Cirque du fer cheval cascade du rouget |
38 km | 770 m | https://www.openrunner.com/route-details/23659354 | |
| 2 Samoëns Col de la Plaine Joux | 77 km | 1255 m | https://www.openrunner.com/route-details/23870102 | |
| 2 Samoëns Viuz Avernaz gorges du Risse | 82 km | 1375 m | https://www.openrunner.com/route-details/24185970 | |
| 2 Samoens Viuz Avernaz + 2 cols | 86 km | 1425 m | https://www.openrunner.com/route-details/23979382 | |
| 3 Samoëns Col de l’Encrenaz | 62 km | 1263 m | https://www.openrunner.com/route-details/23869953 | |
| 3 Samoëns Encrenaz Jambaz | 102 km | 1760m | https://www.openrunner.com/route-details/23973258 | |
| 3 Taninges Encrenaz Jambaz | 80 km | 1600 m | https://www.openrunner.com/route-details/24035963 | |
| 4 Samoëns Col de la Joux Plane | 52 km | 1325 m | https://www.openrunner.com/route-details/23352264 | |
| 4 Samoëns Joux Plane tour du lac Montriond | 68 km | 1670 m | https://www.openrunner.com/route-details/23970673 | |
| 5 Samoëns Col de la Ramaz | 60 km | 1289 m | https://www.openrunner.com/route-details/23870319 | |
| 5 Samoëns Sommand Ramaz Tunnel Savoliere | 76 km | 1550m | https://www.openrunner.com/route-details/23971796 | |
| 6 Samoëns Grand Bornand Colombiere | 101 km | 1800 m | https://www.openrunner.com/route-details/23971366
|
|
| 6 Cluses Grand Bornand Colombiere Reposoir | 74 km | 1350 m | https://www.openrunner.com/route-details/23971282 | |
| Ville en Sallaz lac du Mole Vallée verte | 44 km | 835 m | https://www.openrunner.com/route-details/23045127 | |
| 2 Saint-Jeoire Plaine Joux Avernaz gorges du Risse | 32 km | 750 m | https://www.openrunner.com/route-details/23979817 | |
Départ randonnée du 14 juin à 13h30 du village de vacances
Pensez à apporter cadenas, boite pour pique-nique
Chambre disponible à partir de 17h
Garage à vélo fermé la nuit.
⚠ Suite des parcours à venir